Nouveau Zonage Pinel : Les 209 Villes qui changent de Zone le 3 octobre 2023
SOMMAIRE
- Listing des villes passant de Zone B1, B2 ou C à Zone A Pinel
- Tableau des villes passées en zone A
- Impact sur les loyers : De la Zone B1 à la Zone A
- Une Opportunité de Revoir sa Stratégie d'Investissement
- Exemple 1 : investissement Pinel à Bordeaux dans un appartement neuf de 50 m²
- Nouvelles villes éligibles Pinel : Passant des Zones B2 ou C à la zone B1
- Élargissement du Dispositif Pinel : 145 Nouvelles Villes Éligibles
Publié le 2 octobre sur le site officiel Légifrance*, le nouveau zonage Pinel entre en vigueur dès le 3 octobre 2023. Un changement qui a des implications immédiates et importantes pour les investisseurs en immobilier neuf à Bordeaux, à Toulouse et dans plus d’une soixantaine de communes françaises.
Ce changement majeur impacte les plafonds de loyers et les conditions d'éligibilité au dispositif Pinel.
Listing des villes passant de Zone B1, B2 ou C à Zone A Pinel
Le passage d'une ville des zones B2, B1 ou C à la zone A signifie que la ville est désormais considérée comme étant dans une zone très tendue. Cela aura donc des implications sur les plafonds de loyers et les conditions d'éligibilité au dispositif Pinel. Certaines villes passent même directement de non-éligible Pinel à zone A très tendue.
Tableau des villes passées en zone A
Département | Ville | Code Postal |
---|---|---|
Calvados | Deauville | 14800 |
Trouville-sur-Mer | 14360 | |
Villers-sur-Mer | 14640 | |
Charente-Maritime | Aytré | 17440 |
Châtelaillon-Plage | 17340 | |
La Rochelle | 17000 | |
Gard | Le Grau-du-Roi | 30240 |
Haute-Garonne | Toulouse | 31000 |
Gironde | Andernos-les-Bains | 33510 |
Arcachon | 33120 | |
Arès | 33740 | |
Bordeaux | 33000 | |
Cestas | 33610 | |
Gradignan | 33170 | |
Gujan-Mestras | 33170 | |
Le Bouscat | 33110 | |
Lège-Cap-Ferret | 33950 | |
Mérignac | 33700 | |
Talence | 33400 | |
Isère | Les Deux Alpes | 38860 |
Meylan | 38240 | |
Villard-de-Lans | 38250 | |
Landes | Seignosse | 40510 |
Soorts-Hossegor | 40150 | |
Loire-Atlantique | La Baule-Escoublac | 44500 |
Le Pouliguen | 44510 | |
Pornichet | 44380 | |
Nord | Mouvaux | 59420 |
Oise | Senlis | 60300 |
Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | 62520 |
Pyrénées-Atlantiques | Anglet | 64600 |
Biarritz | 64200 | |
Bidart | 64210 | |
Ciboure | 64500 | |
Saint-Jean-de-Luz | 64500 | |
Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | 67400 |
Strasbourg | 67000 | |
Rhône | Caluire-et-Cuire | 69300 |
Écully | 69130 | |
Francheville | 69340 | |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | |
Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | |
Savoie | Aix-les-Bains | 73100 |
La-Motte-Servolex | 73290 | |
Haute-Savoie | Annecy | 74000 |
Châtel | 74390 | |
Évian-les-Bains | 74500 | |
La Roche-sur-Foron | 74800 | |
Le Grand-Bornand | 74450 | |
Rumilly | 74150 | |
Sallanches | 74700 | |
Samoëns | 74340 | |
Thonon-les-Bains | 74200 | |
Essonne | Dourdan | 91410 |
Guadeloupe | Le Gosier | 97190 |
Saint-François | 97118 | |
Martinique | Le Marin | 97290 |
Les Trois-Îlets | 97229 | |
La Réunion | Les Avirons | 97425 |
L'Étang-Salé | 97427 | |
Saint-Leu | 97416 | |
Saint-Paul | 97411 | |
Haute-Corse | Calvi | 20260 |
Impact sur les loyers : De la Zone B1 à la Zone A
L'un des changements les plus notables pour les investisseurs dont les biens immobiliers passent de la zone B1 à la zone A dans le cadre du dispositif Pinel concerne les plafonds de loyer. En effet, le loyer au mètre carré passe de 10,93€ en zone B1 à 13,56€ en zone A. Cette augmentation substantielle de près de 24% a des implications directes sur la rentabilité des investissements.
Une Opportunité de Revoir sa Stratégie d'Investissement
Ce changement de zonage offre aux investisseurs l'opportunité de revoir leur stratégie d'investissement. Avec un loyer au mètre carré plus élevé, les propriétaires ont la possibilité d'ajuster leurs loyers à la hausse, ce qui peut se traduire par une amélioration significative de leur rendement locatif.
Le passage de la zone B1 à la zone A dans le dispositif Pinel est une nouvelle qui sera accueillie favorablement par de nombreux investisseurs. L'augmentation du loyer au mètre carré de 10,93€ à 13,56€ est une aubaine pour améliorer la rentabilité des biens immobiliers concernés.
Exemple 1 : investissement Pinel à Bordeaux dans un appartement neuf de 50 m²
L'ancien plafond de Bordeaux en zone B1 impliquait un loyer Pinel maximum de : 10,93 × (0.7+19/50) : 590,22€ par mois.
Maintenant que Bordeaux est situé en zone A dont le loyer maximum est fixé à 13,56 €/m², le loyer sera de 732,24€ par mois.
Une augmentation des recettes locatives de l’investisseur qui chiffre à 142,02 € par mois, ou encore 1 704,24 € par an.
Nouvelles villes éligibles Pinel : Passant des Zones B2 ou C à la zone B1
Le passage d'une ville de la zone B2 ou C à la zone B1 signifie que ces villes deviennent éligibles à l'investissement en loi Pinel. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les investisseurs.
Département | Ville | |
---|---|---|
Ain | Ambérieu-en-Bugey | 01500 |
Bourg-en-Bresse | 01000 | |
Valserhône | 01200 | |
Aisne | Château-Thierry | 02400 |
Hautes-Alpes | Briançon | 05100 |
Embrun | 05200 | |
Gap | 05000 | |
Ardèche | Guilherand-Granges | 07500 |
Aube | Sainte-Savine | 10300 |
Troyes | 10000 | |
Aude | Gruissan | 11430 |
Leucate | 11370 | |
Port-la-Nouvelle | 11210 | |
Bouches-du-Rhône | Châteaurenard | 13160 |
Tarascon | 13150 | |
Calvados | Bayeux | 14400 |
Cabourg | 14390 | |
Courseulles-sur-Mer | 14470 | |
Houlgate | 14510 | |
Charente-Maritime | La Tremblade | 17390 |
Les Mathes | 17570 | |
Rochefort | 17300 | |
Royan | 17200 | |
Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | |
Saint-Georges-d'Oléron | 17190 | |
Saint-Palais-sur-Mer | 17420 | |
Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | |
Vaux-sur-Mer | 17640 | |
Côtes-d'Armor | Dinan | 22100 |
Paimpol | 22500 | |
Perros-Guirec | 22700 | |
Pléneuf-Val-André | 22370 | |
Plérin | 22190 | |
Doubs | Besançon | 25000 |
Pontarlier | 25300 | |
Drôme | Bourg-lès-Valence | 26500 |
Valence | 26000 | |
Eure | Évreux | 27000 |
Louviers | 27400 | |
Val-de-Reuil | 27100 | |
Eure-et-Loir | Dreux | 28100 |
Vernouillet | 28500 | |
Finistère | Brest | 29200 |
Concarneau | 29900 | |
Crozon | 29160 | |
Fouesnant | 29170 | |
Guipavas | 29490 | |
Landerneau | 29800 | |
Le Relecq-Kerhuon | 29480 | |
Plougastel-Daoulas | 29470 | |
Plouzané | 29280 | |
Pont-l'Abbé | 29120 | |
Quimper | 29000 | |
Trégunc | 29910 | |
Gard | Uzès | 30700 |
Vauvert | 30600 | |
Gironde | Lacanau | 33680 |
Libourne | 33500 | |
Soulac-sur-Mer | 33780 | |
Hérault | Béziers | 34500 |
Clermont-l'Hérault | 34800 | |
Pézenas | 34120 | |
Valras-Plage | 34350 | |
Isère | Huez | 38750 |
Vienne | 38200 | |
Landes | Dax | 40100 |
Mimizan | 40200 | |
Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | |
Soustons | 40140 | |
Loire-Atlantique | Ancenis-Saint-Géréon | 44150 |
La Turballe | 44420 | |
Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | |
Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | |
Maine-et-Loire | Avrillé | 49240 |
Cholet | 49300 | |
Les Ponts-de-Cé | 49130 | |
Trélazé | 49800 | |
Manche | Cherbourg-en-Cotentin | 50100 |
Granville | 50400 | |
Meurthe-et-Moselle | Jarville-la-Malgrange | 54140 |
Longwy | 54400 | |
Villerupt | 54190 | |
Morbihan | Arzon | 56640 |
Auray | 56400 | |
Carnac | 56340 | |
Guidel | 56520 | |
Hennebont | 56700 | |
Lanester | 56600 | |
Larmor-Plage | 56260 | |
Lorient | 56100 | |
Ploemeur | 56270 | |
Quiberon | 56170 | |
Saint-Avé | 56890 | |
Sarzeau | 56370 | |
Séné | 56860 | |
Vannes | 56000 | |
Moselle | Amnéville | 57360 |
Fameck | 57290 | |
Florange | 57190 | |
Maizières-lès-Metz | 57280 | |
Thionville | 57100 | |
Yutz | 57970 | |
Nord | Coudekerque-Branche | 59210 |
Dunkerque | 59140 | |
Grande-Synthe | 59760 | |
Gravelines | 59820 | |
Hazebrouck | 59190 | |
Sin-le-Noble | 59450 | |
Pas-de-Calais | Arras | 62000 |
Berck | 62600 | |
Cucq | 62780 | |
Étaples | 62630 | |
Merlimont | 62155 | |
Neufchâtel-Hardelot | 62152 | |
Saint-Martin-Boulogne | 62280 | |
Puy-de-Dôme | Aubière | 63170 |
Beaumont | 63110 | |
Cournon-d'Auvergne | 63800 | |
Pyrénées-Orientales | Céret | 66400 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 66120 | |
Sainte-Marie-la-Mer | 66470 | |
Saint-Estève | 66240 | |
Bas-Rhin | Bischwiller | 67240 |
Haguenau | 67500 | |
Saverne | 67700 | |
Haut-Rhin | Cernay | 68700 |
Colmar | 68000 | |
Illzach | 68110 | |
Kingersheim | 68260 | |
Wittenheim | 68270 | |
Sarthe | Le Mans | 72000 |
Savoie | Bourg-Saint-Maurice | 73700 |
La Plagne Tarentaise | 73210 | |
Les Belleville | 73440 | |
Haute-Savoie | Passy | 74190 |
Seine-Maritime | Fécamp | 76400 |
Tarn-et-Garonne | Montauban | 82000 |
Vendée | Challans | 85300 |
La Tranche-sur-Mer | 85360 | |
Les Herbiers | 85500 | |
L'Île-d'Yeu | 85350 | |
Montaigu-Vendée | 85600 | |
Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | |
Saint-Jean-de-Monts | 85160 | |
Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | |
Yonne | Auxerre | 89000 |
Élargissement du Dispositif Pinel : 145 Nouvelles Villes Éligibles
L'entrée en vigueur du récent décret, paru le 2 octobre sur Légifrance, ne se limite pas à Bordeaux et à quelques communes de la Gironde. En effet, ce ne sont pas moins de 145 nouvelles villes qui deviennent éligibles au dispositif Pinel, une évolution qui redessine considérablement la carte de l'investissement immobilier en France.
Pour les investisseurs, cette expansion du dispositif Pinel représente une opportunité sans précédent. Le choix des emplacements s'élargit de manière significative, permettant ainsi d'explorer de nouveaux marchés locaux, qu'il s'agisse de villes en plein essor économique, de communes touristiques ou encore de zones en réhabilitation urbaine.
*Source : Legifrance.gouv.fr
Je découvre tous les impacts du changement de zone de Bordeaux
Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire