Zone PTZ 2024 : La liste des villes concernées & le simulateur de zonage
Coup de pouce pour l'immobilier neuf ! Le 5 juillet 2024, un décret majeur a été publié, reclassant 865 communes françaises en zone de tension locative supérieure.
675 villes passent en zone B1, ouvrant droit au PTZ pour les primo-accédants à l'achat d'un logement neuf. 142 communes basculent de la zone B1 à la zone A entrainant une augmentation des plafonds de revenus maximaux pour le PTZ.
Consultez la liste complète des villes reclassées ou utilisez notre simulateur de zonage pour découvrir si votre projet immobilier est concerné.
Dans quelle zone Pinel ou PTZ se trouve la commune de votre logement ?
La réforme du PTZ en avril 2024
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) avait déjà profité de changements plutôt drastiques en avril 2024, ouvrant selon l’État, le prêt à taux zéro à 6 millions de ménages supplémentaires. Voici les 5 points qu’il fallait retenir du décret du 2 avril :
- Plafonds de revenus rehaussés : Les plafonds de revenus pour l'accès au PTZ sont considérablement augmentés, en particulier pour les deux premières tranches du barème. Une quatrième tranche est également créée, permettant à davantage de foyers d'être éligibles.
- Financement renforcé pour la tranche 1 : Pour les ménages les plus modestes, la part du projet immobilier finançable par le PTZ (quotité) passe de 40% à 50%, leur permettant d'accéder plus facilement à la propriété.
- Le taux de PTZ dédié aux locataires de logements sociaux est doublé, passant de 10% à 20%, encourageant ainsi leur accession à la propriété.
- Le prêt à taux zéro est prolongé jusqu’à 2027
- Le dispositif est recentré sur les logements collectifs situés dans les zones les plus demandées (Abis, A, B1). En zones moins tendues (B2, C), le PTZ est réservé aux logements anciens nécessitant des travaux de rénovation à hauteur de 25% du coût total.
Liste des villes qui changent de zone PTZ en juillet 2024
Le 5 juillet 2024, un décret discrètement ajouté au Journal Officiel reclasse le zonage de 865 villes. Certaines comme Rennes ou Nantes passent de zone intermédiaire B1 à zone tendue A élevant ainsi les plafonds de revenus pour l’éligibilité au PTZ. D’autre comme Saint-Brieuc, La Trinité-sur-Mer ou Puyloubier passent de la zone inéligible B2 à la zone éligible B1. Enfin certaines communes passent directement de la zone B2 à la zone A. C’est le cas de Saint-Antonin-sur-Bayon dans les Bouches-du-Rhône ou Grosseto-Prugna en Corse.
Département | Communes | Ancienne zone | Nouvelle zone depuis le 5 juillet 2024 |
---|---|---|---|
01 | Challex | B1 | A |
01 | Chevry | B1 | A |
01 | Civrieux | B2 | B1 |
01 | Divonne-les-Bains | A | Abis |
01 | Échenevex | B1 | A |
01 | Ferney-Voltaire | A | Abis |
01 | Grilly | B1 | A |
01 | Massieux | B2 | B1 |
01 | Meximieux | B2 | B1 |
01 | Mionnay | B2 | B1 |
01 | Misérieux | B2 | B1 |
01 | Ornex | A | Abis |
01 | Prévessin-Moëns | A | Abis |
01 | Saint-André-de-Corcy | B2 | B1 |
01 | Saint-Genis-Pouilly | A | Abis |
01 | Saint-Jean-de-Gonville | B1 | A |
01 | Sauverny | B1 | Abis |
01 | Ségny | A | Abis |
01 | Sergy | B1 | A |
01 | Tramoyes | B2 | B1 |
01 | Versonnex | B1 | Abis |
01 | Vesancy | B1 | A |
01 | Villars-les-Dombes | B2 | B1 |
04 | Enchastrayes | C | B1 |
04 | Forcalquier | B2 | B1 |
04 | Gréoux-les-Bains | B2 | B1 |
04 | Manosque | B2 | B1 |
04 | Pierrevert | B2 | B1 |
05 | Chorges | C | B1 |
05 | La Salle-les-Alpes | C | B1 |
05 | Le Monêtier-les-Bains | C | B1 |
05 | Les Orres | C | B1 |
05 | Saint-Chaffrey | C | B1 |
05 | Vallouise-Pelvoux | C | B1 |
05 | Vars | C | B1 |
06 | Beaulieu-sur-Mer | A | Abis |
06 | Beausoleil | A | Abis |
06 | Bendejun | B2 | B1 |
06 | Biot | A | Abis |
06 | Blausasc | B2 | B1 |
06 | Cap-d'Ail | A | Abis |
06 | Castillon | B2 | B1 |
06 | Èze | A | Abis |
06 | Isola | C | B1 |
06 | La Turbie | A | Abis |
06 | Peillon | B2 | B1 |
06 | Péone | C | B1 |
06 | Revest-les-Roches | B2 | B1 |
06 | Roquebrune-Cap-Martin | A | Abis |
06 | Roquefort-les-Pins | A | Abis |
06 | Saint-Étienne-de-Tinée | C | B1 |
06 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | A | Abis |
06 | Saint-Martin-Vésubie | C | B1 |
06 | Saint-Vallier-de-Thiey | B1 | A |
06 | Valbonne | A | Abis |
06 | Villefranche-sur-Mer | A | Abis |
07 | Saint-Péray | B2 | B1 |
13 | Aurons | B2 | B1 |
13 | Barbentane | B2 | B1 |
13 | Cabannes | B2 | B1 |
13 | Cassis | A | Abis |
13 | Éguilles | B1 | A |
13 | Eyguières | B2 | B1 |
13 | Eyragues | B2 | B1 |
13 | Fontvieille | B2 | B1 |
13 | Graveson | B2 | B1 |
13 | Jouques | B2 | B1 |
13 | La Fare-les-Oliviers | B1 | A |
13 | La Roque-d'Anthéron | B2 | B1 |
13 | Lamanon | B2 | B1 |
13 | Lambesc | B1 | A |
13 | Lançon-Provence | B1 | A |
13 | Le Puy-Sainte-Réparade | B1 | A |
13 | Les Baux-de-Provence | B2 | B1 |
13 | Mallemort | B2 | B1 |
13 | Mouriès | B2 | B1 |
13 | Noves | B2 | B1 |
13 | Paradou | B2 | B1 |
13 | Pélissanne | B1 | A |
13 | Puyloubier | B2 | B1 |
13 | Rognes | B1 | A |
13 | Rognonas | B2 | B1 |
13 | Saint-Antonin-sur-Bayon | B2 | A |
13 | Saint-Cannat | B1 | A |
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | B2 | A |
13 | Sénas | B2 | B1 |
13 | Ventabren | B1 | A |
13 | Vernègues | B2 | B1 |
14 | Blainville-sur-Orne | B2 | B1 |
14 | Blonville-sur-Mer | B2 | A |
14 | Bonneville-sur-Touques | B2 | B1 |
14 | Dives-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Douvres-la-Délivrande | B2 | B1 |
14 | Englesqueville-en-Auge | C | B1 |
14 | Giberville | B2 | B1 |
14 | Hermanville-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Luc-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Merville-Franceville-Plage | B2 | B1 |
14 | Pont-l'Évêque | B2 | B1 |
14 | Saint-Arnoult | B2 | B1 |
14 | Saint-Aubin-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Touques | B2 | B1 |
14 | Tourgéville | B2 | A |
16 | Angoulême | B2 | B1 |
17 | Aigrefeuille-d'Aunis | C | B1 |
17 | Dolus-d'Oléron | B2 | B1 |
17 | Lagord | B1 | A |
17 | Sainte-Soulle | B2 | B1 |
17 | Saint-Martin-de-Ré | B1 | A |
17 | Saint-Xandre | B2 | B1 |
19 | Brive-la-Gaillarde | B2 | B1 |
19 | Malemort | B2 | B1 |
19 | Saint-Pantaléon-de-Larche | B2 | B1 |
19 | Ussac | B2 | B1 |
21 | Ahuy | B2 | B1 |
22 | Lamballe-Armor | C | B1 |
22 | Lancieux | B2 | B1 |
22 | Saint-Brieuc | B2 | B1 |
22 | Saint-Quay-Portrieux | C | B1 |
25 | Jougne | C | B1 |
25 | La Cluse-et-Mijoux | C | B1 |
25 | Labergement-Sainte-Marie | C | B1 |
25 | Les Fourgs | C | B1 |
25 | Les Hôpitaux-Neufs | C | B1 |
25 | Les Hôpitaux-Vieux | C | B1 |
25 | Malbuisson | C | B1 |
25 | Métabief | B2 | B1 |
25 | Montperreux | C | B1 |
25 | Morteau | B2 | B1 |
25 | Saint-Antoine | C | B1 |
25 | Touillon-et-Loutelet | C | B1 |
25 | Valdahon | C | B1 |
25 | Villers-le-Lac | C | B1 |
26 | Chatuzange-le-Goubet | B2 | B1 |
26 | Portes-lès-Valence | B2 | B1 |
26 | Saint-Marcel-lès-Valence | B2 | B1 |
28 | Goussainville | B2 | B1 |
28 | Maintenon | B2 | B1 |
29 | Bénodet | B2 | B1 |
29 | Clohars-Carnoët | C | B1 |
29 | Gouesnou | B2 | B1 |
29 | La Forêt-Fouesnant | B2 | B1 |
29 | Plougonvelin | C | B1 |
2A | Calcatoggio | B2 | B1 |
2A | Cannelle | B2 | B1 |
2A | Carbuccia | B2 | B1 |
2A | Coti-Chiavari | B2 | B1 |
2A | Eccica-Suarella | B2 | B1 |
2A | Grosseto-Prugna | B2 | A |
2A | Lopigna | B2 | B1 |
2A | Pietrosella | B2 | A |
2A | Propriano | B1 | A |
2A | Sant'Andréa-d'Orcino | B2 | B1 |
2A | Sarrola-Carcopino | B1 | A |
2A | Serra-di-Ferro | B2 | B1 |
2A | Vero | B2 | B1 |
2A | Zonza | B2 | B1 |
2B | Corte | B2 | B1 |
2B | Farinole | B2 | B1 |
2B | Ghisonaccia | B2 | B1 |
2B | Lama | B2 | B1 |
2B | L'Île-Rousse | B1 | A |
2B | Olcani | B2 | B1 |
2B | Oletta | B2 | B1 |
2B | Pietracorbara | B2 | B1 |
2B | Prunelli-di-Fiumorbo | B2 | B1 |
2B | Saint-Florent | B2 | B1 |
2B | San-Nicolao | B2 | B1 |
30 | Bellegarde | B2 | B1 |
30 | Laudun-l'Ardoise | B2 | B1 |
30 | Saint-Laurent-d'Aigouze | B2 | B1 |
30 | Sommières | C | B1 |
31 | Blagnac | B1 | A |
31 | Colomiers | B1 | A |
31 | Labège | B1 | A |
31 | L'Union | B1 | A |
32 | L'Isle-Jourdain | C | B1 |
33 | Ayguemorte-les-Graves | C | B1 |
33 | Belin-Béliet | C | B1 |
33 | Carcans | C | B1 |
33 | Créon | C | B1 |
33 | Hourtin | C | B1 |
33 | Isle-Saint-Georges | C | B1 |
33 | La Brède | C | B1 |
33 | La Teste-de-Buch | B1 | A |
33 | Lanton | B2 | B1 |
33 | Le Barp | C | B1 |
33 | Le Porge | C | A |
33 | Léognan | B1 | A |
33 | Ludon-Médoc | C | B1 |
33 | Marcheprime | B2 | B1 |
33 | Mios | C | B1 |
33 | Pessac | B1 | A |
33 | Saint-André-de-Cubzac | B2 | B1 |
33 | Saint-Morillon | C | B1 |
33 | Salles | C | B1 |
33 | Saucats | C | B1 |
33 | Vendays-Montalivet | C | B1 |
34 | Baillargues | B1 | A |
34 | Bouzigues | B2 | B1 |
34 | Candillargues | B2 | B1 |
34 | Combaillaux | C | B1 |
34 | Guzargues | C | B1 |
34 | Le Triadou | C | B1 |
34 | Les Matelles | C | B1 |
34 | Mudaison | B2 | B1 |
34 | Murviel-lès-Montpellier | C | B1 |
34 | Poussan | B2 | B1 |
34 | Vailhauquès | C | B1 |
34 | Vendres | B2 | B1 |
35 | Cancale | B2 | B1 |
35 | Châteaugiron | C | B1 |
35 | La Mézière | C | B1 |
35 | Melesse | C | B1 |
35 | Noyal-sur-Vilaine | B2 | B1 |
35 | Pleurtuit | B2 | B1 |
35 | Rennes | B1 | A |
35 | Saint-Briac-sur-Mer | B2 | B1 |
35 | Saint-Lunaire | B2 | B1 |
35 | Saint-Méloir-des-Ondes | B2 | B1 |
35 | Vitré | C | B1 |
37 | Monts | B2 | B1 |
38 | Anthon | C | B1 |
38 | Brié-et-Angonnes | C | B1 |
38 | Chamagnieu | C | B1 |
38 | Chozeau | C | B1 |
38 | Chuzelles | C | B1 |
38 | Claix | B1 | A |
38 | Crolles | B1 | A |
38 | Diémoz | C | B1 |
38 | Frontonas | C | B1 |
38 | Gières | B1 | A |
38 | Goncelin | C | B1 |
38 | Grenay | C | B1 |
38 | Herbeys | C | B1 |
38 | Heyrieux | C | B1 |
38 | Janneyrias | C | B1 |
38 | La Terrasse | C | B1 |
38 | La Tronche | B1 | A |
38 | Lans-en-Vercors | C | B1 |
38 | Le Sappey-en-Chartreuse | C | B1 |
38 | Les Adrets | C | B1 |
38 | Lumbin | C | B1 |
38 | Luzinay | C | B1 |
38 | Montbonnot-Saint-Martin | B1 | A |
38 | Pontcharra | B2 | B1 |
38 | Saint-Ismier | B1 | A |
38 | Saint-Just-Chaleyssin | C | B1 |
38 | Saint-Martin-d'Uriage | B1 | A |
38 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | C | B1 |
38 | Satolas-et-Bonce | B2 | B1 |
38 | Seyssins | B1 | A |
38 | Seyssuel | B2 | B1 |
38 | Tencin | C | B1 |
38 | Valencin | C | B1 |
38 | Vaulnaveys-le-Bas | C | B1 |
38 | Villette-d'Anthon | C | B1 |
38 | Villette-de-Vienne | C | B1 |
39 | Les Rousses | B2 | B1 |
40 | Azur | C | B1 |
40 | Gastes | C | B1 |
40 | Léon | C | B1 |
40 | Lit-et-Mixe | C | B1 |
40 | Messanges | C | B1 |
40 | Moliets-et-Maa | C | B1 |
40 | Parentis-en-Born | C | B1 |
40 | Saint-Geours-de-Maremne | C | B1 |
40 | Saint-Julien-en-Born | C | B1 |
40 | Sanguinet | B2 | B1 |
40 | Vielle-Saint-Girons | C | B1 |
40 | Vieux-Boucau-les-Bains | C | B1 |
42 | La Talaudière | B2 | B1 |
42 | Saint-Priest-en-Jarez | B2 | B1 |
44 | Clisson | B2 | B1 |
44 | Divatte-sur-Loire | C | B1 |
44 | Gorges | C | B1 |
44 | Grandchamp-des-Fontaines | B2 | B1 |
44 | La Chevrolière | C | B1 |
44 | La Haie-Fouassière | B2 | B1 |
44 | La Plaine-sur-Mer | B2 | B1 |
44 | Le Loroux-Bottereau | C | B1 |
44 | Mesquer | B2 | B1 |
44 | Nantes | B1 | A |
44 | Piriac-sur-Mer | B2 | B1 |
44 | Préfailles | B2 | B1 |
44 | Sainte-Pazanne | C | B1 |
44 | Saint-Étienne-de-Montluc | C | B1 |
44 | Saint-Julien-de-Concelles | C | B1 |
44 | Saint-Mars-du-Désert | B2 | B1 |
44 | Saint-Père-en-Retz | C | B1 |
44 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | C | B1 |
44 | Savenay | B2 | B1 |
44 | Sucé-sur-Erdre | B2 | B1 |
44 | Treillières | B2 | B1 |
44 | Vallet | C | B1 |
44 | Vigneux-de-Bretagne | B2 | B1 |
49 | Beaucouzé | B2 | B1 |
49 | Bouchemaine | B2 | B1 |
49 | Écouflant | B2 | B1 |
49 | Montreuil-Juigné | B2 | B1 |
49 | Mûrs-Erigné | B2 | B1 |
49 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | B2 | B1 |
49 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | B2 | B1 |
49 | Verrières-en-Anjou | B2 | B1 |
50 | Donville-les-Bains | B2 | B1 |
50 | Saint-Pair-sur-Mer | B2 | B1 |
51 | Witry-lès-Reims | B2 | B1 |
53 | Bonchamp-lès-Laval | B2 | B1 |
53 | Changé | B2 | B1 |
53 | Laval | B2 | B1 |
53 | L'Huisserie | B2 | B1 |
53 | Louverné | B2 | B1 |
53 | Saint-Berthevin | B2 | B1 |
56 | Arradon | B2 | B1 |
56 | Baden | B2 | B1 |
56 | Belz | C | B1 |
56 | Brech | B2 | B1 |
56 | Crach | B2 | B1 |
56 | Damgan | C | B1 |
56 | Erdeven | C | B1 |
56 | Étel | C | B1 |
56 | Groix | B2 | B1 |
56 | Île-d'Houat | B2 | B1 |
56 | Kervignac | C | B1 |
56 | La Trinité-sur-Mer | B2 | B1 |
56 | Locmariaquer | B2 | B1 |
56 | Locmiquélic | B2 | B1 |
56 | Pénestin | B2 | B1 |
56 | Plescop | B2 | B1 |
56 | Ploeren | B2 | B1 |
56 | Plouharnel | B2 | B1 |
56 | Plouhinec | C | B1 |
56 | Pluneret | B2 | B1 |
56 | Port-Louis | B2 | B1 |
56 | Riantec | B2 | B1 |
56 | Saint-Gildas-de-Rhuys | B2 | B1 |
56 | Saint-Philibert | B2 | B1 |
56 | Saint-Pierre-Quiberon | B2 | B1 |
56 | Surzur | B2 | B1 |
56 | Theix-Noyalo | B2 | B1 |
57 | Audun-le-Tiche | B2 | B1 |
57 | Évrange | C | B1 |
57 | Guénange | B2 | B1 |
57 | Hagen | C | B1 |
57 | Hagondange | B2 | B1 |
57 | Hettange-Grande | B2 | B1 |
57 | Le Ban-Saint-Martin | B2 | B1 |
57 | Longeville-lès-Metz | B2 | B1 |
57 | Manom | B2 | B1 |
57 | Mondelange | B2 | B1 |
57 | Moulins-lès-Metz | B2 | B1 |
57 | Talange | B2 | B1 |
57 | Terville | B2 | B1 |
57 | Uckange | B2 | B1 |
57 | Volmerange-les-Mines | B2 | B1 |
57 | Zoufftgen | C | B1 |
59 | Bersée | B2 | B1 |
59 | Bondues | B1 | A |
59 | Bray-Dunes | B2 | B1 |
59 | Camphin-en-Pévèle | B2 | B1 |
59 | Deûlémont | B2 | B1 |
59 | Ennetières-en-Weppes | B2 | B1 |
59 | Escobecques | B2 | B1 |
59 | Faumont | B2 | B1 |
59 | Le Maisnil | B2 | B1 |
59 | Mérignies | B2 | B1 |
59 | Péronne-en-Mélantois | B2 | B1 |
59 | Phalempin | B2 | B1 |
59 | Radinghem-en-Weppes | B2 | B1 |
59 | Templeuve-en-Pévèle | B2 | B1 |
59 | Téteghem-Coudekerque-Village | B2 | B1 |
59 | Tourmignies | B2 | B1 |
59 | Wambrechies | B1 | A |
59 | Wannehain | B2 | B1 |
59 | Warneton | B2 | B1 |
59 | Wavrin | B2 | B1 |
60 | Apremont | B2 | B1 |
60 | Aumont-en-Halatte | B2 | A |
60 | Barbery | C | B1 |
60 | Baron | B2 | B1 |
60 | Beaurepaire | C | B1 |
60 | Borest | B2 | B1 |
60 | Brasseuse | C | B1 |
60 | Chantilly | A | Abis |
60 | Courteuil | B2 | A |
60 | Ermenonville | B2 | B1 |
60 | Ève | B2 | B1 |
60 | Fleurines | B2 | B1 |
60 | Fontaine-Chaalis | B2 | B1 |
60 | Le Plessis-Belleville | B2 | B1 |
60 | Maysel | C | B1 |
60 | Montagny-Sainte-Félicité | B2 | B1 |
60 | Montépilloy | C | B1 |
60 | Mont-l'Évêque | C | B1 |
60 | Montlognon | B2 | B1 |
60 | Mortefontaine | B2 | B1 |
60 | Nanteuil-le-Haudouin | B2 | B1 |
60 | Plailly | B2 | B1 |
60 | Pontarmé | B2 | B1 |
60 | Raray | C | B1 |
60 | Silly-le-Long | B2 | B1 |
60 | Thiers-sur-Thève | B2 | B1 |
60 | Versigny | B2 | B1 |
60 | Ver-sur-Launette | B2 | B1 |
60 | Villers-Saint-Frambourg-Ognon | C | B1 |
62 | Boulogne-sur-Mer | B2 | B1 |
62 | Calais | B2 | B1 |
62 | Camiers | B2 | B1 |
62 | Laventie | C | B1 |
62 | Sangatte | B2 | B1 |
62 | Wimereux | B2 | B1 |
63 | Ceyrat | B2 | B1 |
63 | Romagnat | B2 | B1 |
63 | Royat | B2 | B1 |
64 | Guéthary | B1 | A |
66 | Banyuls-sur-Mer | B2 | B1 |
66 | Cabestany | B2 | B1 |
66 | Collioure | B2 | B1 |
66 | Port-Vendres | B2 | B1 |
66 | Saleilles | B2 | B1 |
66 | Torreilles | B2 | B1 |
67 | Barr | B2 | B1 |
67 | Benfeld | B2 | B1 |
67 | Breuschwickersheim | C | B1 |
67 | Dingsheim | C | B1 |
67 | Drusenheim | B2 | B1 |
67 | Duppigheim | B2 | B1 |
67 | Ernolsheim-Bruche | B2 | B1 |
67 | Gambsheim | B2 | B1 |
67 | Griesheim-sur-Souffel | C | B1 |
67 | Hangenbieten | C | B1 |
67 | Herrlisheim | C | B1 |
67 | Hœrdt | B2 | B1 |
67 | Hurtigheim | C | B1 |
67 | Ittenheim | C | B1 |
67 | Kilstett | B2 | B1 |
67 | Marlenheim | B2 | B1 |
67 | Molsheim | B2 | B1 |
67 | Mutzig | B2 | B1 |
67 | Oberhausbergen | B1 | A |
67 | Pfulgriesheim | C | B1 |
67 | Rosheim | B2 | B1 |
67 | Schweighouse-sur-Moder | B2 | B1 |
67 | Sélestat | B2 | B1 |
67 | Stutzheim-Offenheim | C | B1 |
67 | Truchtersheim | C | B1 |
67 | Wasselonne | B2 | B1 |
67 | Weyersheim | C | B1 |
68 | Bartenheim | B2 | B1 |
68 | Blotzheim | B2 | B1 |
68 | Brunstatt-Didenheim | B2 | B1 |
68 | Buschwiller | B2 | B1 |
68 | Ensisheim | B2 | B1 |
68 | Habsheim | B2 | B1 |
68 | Hagenthal-le-Bas | C | B1 |
68 | Hégenheim | B2 | B1 |
68 | Hésingue | B2 | B1 |
68 | Horbourg-Wihr | B2 | B1 |
68 | Ingersheim | B2 | B1 |
68 | Kaysersberg Vignoble | B2 | B1 |
68 | Kembs | B2 | B1 |
68 | Ribeauvillé | B2 | B1 |
68 | Rosenau | B2 | B1 |
68 | Rouffach | B2 | B1 |
68 | Sausheim | B2 | B1 |
68 | Sierentz | B2 | B1 |
68 | Turckheim | B2 | B1 |
68 | Village-Neuf | B2 | B1 |
68 | Wentzwiller | C | B1 |
68 | Wintzenheim | B2 | B1 |
68 | Wittelsheim | B2 | B1 |
69 | Champagne-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Chaponost | B1 | A |
69 | Charbonnières-les-Bains | B1 | A |
69 | Chassieu | B1 | A |
69 | Colombier-Saugnieu | C | B1 |
69 | Condrieu | B2 | B1 |
69 | Craponne | B1 | A |
69 | Dardilly | B1 | A |
69 | Jonage | B1 | A |
69 | La Tour-de-Salvagny | B1 | A |
69 | Meyzieu | B1 | A |
69 | Neuville-sur-Saône | B1 | A |
69 | Pollionnay | C | B1 |
69 | Pusignan | C | B1 |
69 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Saint-Laurent-d'Agny | C | B1 |
69 | Saint-Laurent-de-Mure | B1 | A |
69 | Sathonay-Camp | B1 | A |
73 | Aime-la-Plagne | C | B1 |
73 | Bassens | B1 | A |
73 | Beaufort | C | B1 |
73 | Brides-les-Bains | C | A |
73 | Challes-les-Eaux | B1 | A |
73 | Conjux | C | B1 |
73 | Entrelacs | B2 | B1 |
73 | Flumet | C | B1 |
73 | Fontcouverte-la-Toussuire | C | B1 |
73 | Grésy-sur-Aix | B1 | A |
73 | Hauteluce | C | B1 |
73 | Jacob-Bellecombette | B1 | A |
73 | La Biolle | C | B1 |
73 | La Giettaz | C | B1 |
73 | La Ravoire | B1 | A |
73 | Le Bourget-du-Lac | B1 | A |
73 | Les Avanchers-Valmorel | C | B1 |
73 | Montmélian | B2 | B1 |
73 | Montvalezan | C | B1 |
73 | Saint François Longchamp | C | B1 |
73 | Saint-Alban-Leysse | B1 | A |
73 | Saint-Ours | C | B1 |
73 | Trévignin | B2 | B1 |
73 | Valmeinier | C | B1 |
74 | Abondance | C | B1 |
74 | Allinges | B1 | A |
74 | Andilly | B1 | A |
74 | Argonay | B1 | A |
74 | Bluffy | B2 | A |
74 | Boëge | B2 | B1 |
74 | Bons-en-Chablais | B1 | A |
74 | Boussy | C | B1 |
74 | Brenthonne | B2 | B1 |
74 | Brizon | B2 | B1 |
74 | Burdignin | B2 | B1 |
74 | Cervens | B2 | B1 |
74 | Chainaz-les-Frasses | B2 | B1 |
74 | Chamonix-Mont-Blanc | B2 | Abis |
74 | Champanges | B2 | B1 |
74 | Chapeiry | B2 | B1 |
74 | Chaumont | B2 | B1 |
74 | Chavannaz | B2 | B1 |
74 | Chêne-en-Semine | C | B1 |
74 | Chênex | B1 | A |
74 | Chens-sur-Léman | B2 | A |
74 | Chessenaz | C | B1 |
74 | Chevenoz | B2 | B1 |
74 | Chilly | B2 | B1 |
74 | Clarafond-Arcine | B2 | B1 |
74 | Collonges-sous-Salève | A | Abis |
74 | Combloux | B2 | A |
74 | Contamine-Sarzin | B2 | B1 |
74 | Crempigny-Bonneguête | C | B1 |
74 | Desingy | C | B1 |
74 | Dingy-en-Vuache | B1 | A |
74 | Doussard | B2 | A |
74 | Douvaine | B1 | A |
74 | Draillant | B2 | B1 |
74 | Duingt | B2 | A |
74 | Éloise | B2 | B1 |
74 | Entrevernes | B2 | A |
74 | Epagny Metz-Tessy | B1 | A |
74 | Essert-Romand | C | B1 |
74 | Étercy | B2 | B1 |
74 | Excenevex | B2 | A |
74 | Faverges-Seythenex | C | B1 |
74 | Fessy | B2 | B1 |
74 | Féternes | B2 | B1 |
74 | Fillière | B1 | A |
74 | Frangy | C | B1 |
74 | Glières-Val-de-Borne | C | B1 |
74 | Groisy | B1 | A |
74 | Hauteville-sur-Fier | B2 | B1 |
74 | Héry-sur-Alby | B2 | B1 |
74 | La Balme-de-Sillingy | B1 | A |
74 | La Balme-de-Thuy | C | B1 |
74 | La Côte-d'Arbroz | C | B1 |
74 | La Forclaz | B2 | B1 |
74 | La Rivière-Enverse | B2 | B1 |
74 | La Tour | B2 | B1 |
74 | La Vernaz | B2 | B1 |
74 | Lathuile | B2 | B1 |
74 | Le Sappey | B1 | A |
74 | Les Contamines-Montjoie | C | B1 |
74 | Les Houches | B2 | A |
74 | Les Villards-sur-Thônes | B2 | B1 |
74 | Lornay | C | B1 |
74 | Lugrin | B2 | B1 |
74 | Lully | B2 | B1 |
74 | Lyaud | B2 | B1 |
74 | Marcellaz-Albanais | B2 | B1 |
74 | Marigny-Saint-Marcel | C | B1 |
74 | Marlioz | B2 | B1 |
74 | Massongy | B2 | A |
74 | Maxilly-sur-Léman | B2 | B1 |
74 | Mégevette | B2 | B1 |
74 | Meillerie | B2 | B1 |
74 | Menthonnex-en-Bornes | B1 | A |
74 | Menthonnex-sous-Clermont | B2 | B1 |
74 | Menthon-Saint-Bernard | B2 | A |
74 | Mésigny | B2 | B1 |
74 | Messery | B2 | A |
74 | Mieussy | C | B1 |
74 | Minzier | B2 | B1 |
74 | Montriond | C | B1 |
74 | Morillon | C | A |
74 | Mûres | B2 | B1 |
74 | Musièges | C | B1 |
74 | Nâves-Parmelan | B2 | B1 |
74 | Nernier | B2 | A |
74 | Neuvecelle | B1 | A |
74 | Nonglard | B2 | B1 |
74 | Novel | C | B1 |
74 | Orcier | B2 | B1 |
74 | Peillonnex | B2 | B1 |
74 | Perrignier | B2 | B1 |
74 | Poisy | B1 | A |
74 | Praz-sur-Arly | B2 | A |
74 | Publier | B1 | A |
74 | Saint-André-de-Boëge | B2 | B1 |
74 | Saint-Blaise | B1 | A |
74 | Saint-Eusèbe | B2 | B1 |
74 | Saint-Gervais-les-Bains | B2 | A |
74 | Saint-Gingolph | B2 | B1 |
74 | Saint-Jean-d'Aulps | C | B1 |
74 | Saint-Jean-de-Tholome | B2 | B1 |
74 | Saint-Jeoire | C | B1 |
74 | Saint-Jorioz | B2 | A |
74 | Saint-Julien-en-Genevois | A | Abis |
74 | Saint-Paul-en-Chablais | B2 | B1 |
74 | Saint-Pierre-en-Faucigny | B1 | A |
74 | Saint-Sigismond | B2 | B1 |
74 | Saint-Sylvestre | B2 | B1 |
74 | Sales | C | B1 |
74 | Sallenôves | B2 | B1 |
74 | Saxel | B2 | B1 |
74 | Sciez | B2 | A |
74 | Servoz | B2 | B1 |
74 | Sevrier | B2 | A |
74 | Sillingy | B1 | A |
74 | Talloires-Montmin | B2 | A |
74 | Taninges | C | A |
74 | Thollon-les-Mémises | B2 | B1 |
74 | Thônes | B1 | A |
74 | Thusy | B2 | B1 |
74 | Usinens | C | B1 |
74 | Vallières-sur-Fier | C | B1 |
74 | Vanzy | C | B1 |
74 | Vaulx | B2 | B1 |
74 | Verchaix | C | B1 |
74 | Versonnex | C | B1 |
74 | Villard | B2 | B1 |
74 | Ville-en-Sallaz | B2 | A |
74 | Villy-le-Bouveret | B1 | A |
74 | Vinzier | B2 | B1 |
74 | Viuz-en-Sallaz | B2 | A |
74 | Viuz-la-Chiésaz | B2 | B1 |
74 | Vovray-en-Bornes | B1 | A |
74 | Yvoire | B2 | A |
77 | Arbonne-la-Forêt | B2 | B1 |
77 | Beauvoir | B2 | B1 |
77 | Bois-le-Roi | B1 | A |
77 | Bouleurs | B2 | B1 |
77 | Bourron-Marlotte | B2 | B1 |
77 | Boutigny | B2 | B1 |
